拉曼大学课程设置
拉曼大学开办的所有课程都符合马来西亚教育部(MOE)及马来西亚学术鉴定局(MQA)的规格,所以国际学生在拉曼大学就读的将是合法的课程。
拉曼大学开设130多项基础,本科,硕士,博士和双学位课程等:
◎ 4个基础课程
◎ 76个荣誉学士学位
◎ 27个硕士学位
◎ 9个博士学位
拉曼大学开办的课程涉及10个主要的学习领域:
◎会计、商业及经济
◎精算学、数学及流程管理
◎农业与食品科学
◎文学、社会科学及教育
◎中文
◎创意学及设计
◎理工、科技与建筑环境
◎生命科学与物理
◎资讯与通讯科技
◎医学与保健科学
本科学士学位专业设置
领域 | 专业名称 | 学制/年 |
文学、社会科学及教育 | 文学士(荣誉学位)英文教育 | 3 |
文学、社会科学及教育 | 文学士(荣誉学位)英文 | 3 |
文学、社会科学及教育 | 传播学士(荣誉学位) 广告学 | 3 |
文学、社会科学及教育 | 传播学士(荣誉学位) 新闻学 | 3 |
文学、社会科学及教育 | 传播学士(荣誉学位)公共关系 | 3 |
文学、社会科学及教育 | 社会科学学士 (荣誉学位)心理学 | 3 |
文学、社会科学及教育 | 社会科学学位 (荣誉学位)辅导与咨商 | 4 |
领域 | 专业名称 | 学制/年 |
会计、商学、经济学 | 工商行政学士(荣誉学位) | 3 |
会计、商学、经济学 | 工商行政学士(荣誉学位)银行及金融 | 3 |
会计、商学、经济学 | 工商行政学士 (荣誉学位)企业 | 3 |
会计、商学、经济学 | 经济学士(荣誉学位)财务经济 | 3 |
会计、商学、经济学 | 工商管理学士(荣誉学位)旅游市场营销 | 3 |
会计、商学、经济学 | 金融学士(荣誉学位) | 3 |
会计、商学、经济学 | 市场营销学士(荣誉学位) | 3 |
会计、商学、经济学 | 商学士(荣誉学位)会计学 | 3 |
会计、商学、经济学 | 工商行政学士(荣誉学位)零售管理 | 3 |
会计、商学、经济学 | 工商管理学士(荣誉学位)物流与供应链管理 | 3 |
会计、商学、经济学 | 公共行政学士(荣誉学位) | 3 |
会计、商学、经济学 | 工商行政学士(荣誉学位)医疗保健管理 | 3 |
会计、商学、经济学 | 工商行政学士(荣誉学位)风险管理 | 3 |
领域 | 专业名称 | 学制/年 |
资讯与通讯科技 | 电脑科学学士(荣誉学位) | 3 |
资讯与通讯科技 | 资讯系统学士(荣誉学士)商业资讯系统 | 3 |
资讯与通讯科技 | 资讯系统学士(荣誉学士)资讯系统工程 | 3 |
资讯与通讯科技 | 资讯科技学士(荣誉学位)电脑工程 | 3 |
资讯与通讯科技 | 资讯科技学士(荣誉学位)数字经济科技 | 3 |
资讯与通讯科技 | 资讯科技学士(荣誉学位)通讯与网络 | 3 |
领域 | 专业名称 | 学制/年 |
农业和食品科学 | 理学士(荣誉学位)农业科学 | 3 |
农业和食品科学 | 理学士(荣誉学位)食品科学 | 3 |
领域 | 专业名称 | 学制/年 |
理工、科技及与建筑环境 | 工程学士(荣誉学位)环境工程 | 4 |
理工、科技与建筑环境 | 工程学士(荣誉学位)工业工程 | 4 |
理工、科技与建筑环境 | 工程学士(荣誉学位)电子工程 | 4 |
理工、科技与建筑环境 | 工程学士(荣誉学位)石油化学工程 | 4 |
理工、科技与建筑环境 | 科学学士(荣誉学位)电子系统 | 3 |
理工、科技与建筑环境 | 科学学士(荣誉学位)工业管理 | 3 |
理工、科技与建筑环境 | 理学士(荣誉学位)建筑管理 | 3 |
领域 | 专业名称 | 学制/年 |
精算学、数学及流程管理 | 理学士(荣誉学位)物流及国际船运 | 3 |
精算学、数学及流程管理 | 理学士(荣誉学位)统计计算及作业研究 | 3 |
领域 | 专业名称 | 学制/年 |
中文 | 文学士(荣誉学位)中文 | 3 |
领域 | 专业名称 | 学制/年 |
生命科学及物理 | 理学士(荣誉学位)生物化学 | 3 |
生命科学及物理 | 理学士(荣誉学位)生物科技 | 3 |
生命科学及物理 | 理学士(荣誉学位)化学 | 3 |
生命科学及物理 | 理学士(荣誉学位)微生物 | 3 |
领域 | 专业名称 | 学制/年 |
医学及保健科学 | 理学士(荣誉学位)生物医学 | 3.5 |
医学及保健科学 | 理学士(荣誉学位)环境、职业安全与健康 | 4 |
医学及保健科学 | 理学士(荣誉学位)饮食治疗学 | 4 |
硕士学位专业设置
课程制
领域 | 专业名称 | 学制/年 |
商业与管理 | 工商行政硕士(企业管理) | 1 |
理工与建筑环境 | 环境科技硕士 | 1 |
理工与建筑环境 | 永续建筑管理硕士 | 1 |
理工与建筑环境 | 工程硕士(电子系统) | 1 |
文学与社会科学 | 策略传播硕士 | 1 |
资讯与通讯科技 | 数据管理与分析硕士 | 1.5 |
课程与论文混合制
领域 | 专业名称 | 学制/年 |
文学与社会科学 | 心理学硕士(工业与组织心理学) | 1.5 |
论文制
领域 | 专业名称 | 学制/年 |
文学与社会科学 | 哲学硕士(社会科学) | 2 |
商业与管理 | 哲学硕士 | 2 |
理工 | 理工科硕士 | 2 |
资讯与通信科技 | 理科硕士(电脑科学) | 2 |
科学与保健科学 | 理科硕士 | 2 |
中文 | **文学硕士(中文) | 2 |
博士学位专业设置
领域 | 专业名称 | 学制/年 |
咨询与通讯科技 | 哲学博士-电脑科学 | 3 |
理工 | 哲学博士-工程 | 3 |
科学 | 哲学博士-科学 | 3 |
文学与社会科学 | 哲学博士-社会科学 | 3 |
商业与管理 | 哲学博士 | 3 |
中文 | 哲学博士-中文 | 3 |
拉曼大学的专业学科,如会计学、精算学、工程、化学和建筑管理等课程,皆获得以下相关专业团体的学术资格认证,例如:
◇ 英国特许公认会计师公会 (ACCA)
◇ 英国特许管理会计师公会 (CIMA)
◇ 英格兰及威尔士特许会计师协会 (ICAEW)
◇ 澳洲注册会计师公会 (CPA Australia)
◇ 英国特许秘书及行政人员学会 (ICSA)
◇ 英国皇家特许建造学会 (CIOB)
◇ 英国皇家特许测量师学会 (RICS)
◇ 英国皇家化学学会 (RSC)
◇ 北美精算师学会 (SOA)
◇ 马来西亚关税协会 (CTIM)
◇ 马来西亚工程局 (BEM)
◇ 马来西亚材料测量师局 (BQSM)
◇ 马来西亚物流师协会 (LogM)